Yamaha Kodiak 450 EPS 2026

11 574 $

Spécifications

  • Condition: Neuf
  • Manufacturier: Yamaha
  • Modèle: Kodiak 450 EPS
  • Sous-modèle: DIRECTION ASSISTÉE
  • Année: 2026
  • Type: VTT
  • Catégorie: VTT (4 roues)
  • # inventaire: 24464
  • NIV: -
  • Couleur: Vert
  • Moteur: 421 CC
  • Type de carburant: Essence
  • Motricité: 4x4
  • Transmission: Automatique

Description

**SPÉCIFICATION COMPLÈTE**


**MOTEUR**

 


| | |
| --- | --- |
| **MOTEUR** | **Refroidi par liquide, SOHC 4 temps, 2 soupapes** |
| **DÉPLACEMENT** | **421 cm3** |
| **ALÉSAGE ET COURSE** | **84,5 mm x 75 mm** |
| **RATIO DE COMPRESSION** | **10:1** |
| **LIVRAISON DE CARBURANT** | **Injection de carburant Yamaha (YFI), 34 mm** |
| **ALLUMAGE** | **TCI** |
| **DÉPART** | **Électrique** |
| **LUBRIFICATION** | **Puisard humide** |
| **TRANSMISSION** | **Courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur sur toutes les roues ; H, L, N, R, P** |
| **TRANSMISSION FINALE** | **Différentiel de verrouillage à 3 voies On-Command ; 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 roues motrices verrouillées ; arbre** |


**CHÂSSIS**

 


| | |
| --- | --- |
| **SUSPENSION (AVANT)** | **Double triangulation indépendante / 171 mm (6,7") de débattement des roues** |
| **SUSPENSION (ARRIÈRE)** | **Double triangulation indépendante / 189 mm (7,4") de débattement des roues** |
| **FREINS (AVANT)** | **Double disque hydraulique** |
| **FREINS (ARRIÈRE)** | **Frein humide multidisque** |
| **PNEUS (AVANT)** | **AT25 x 8-12** |
| **PNEUS (ARRIÈRE)** | **AT25 x 10-12** |


**DONNÉES CRITIQUES**

 


| | |
| --- | --- |
| **LONGUEUR** | **2035mm (80.1")** |
| **LARGEUR** | **1180 mm (46,5")** |
| **HAUTEUR** | **1160 mm (45,7")** |
| **EMPATTEMENT** | **1240 mm (48,8")** |
| **GARDE AU SOL MAXIMALE** | **245mm (9.6")** |
| **RAYON DE VIRAGE** | **3,2 m (126")** |
| **BANDE DE ROULEMENT (AVANT)** | **930 mm (36,6")** |
| **BANDE DE ROULEMENT (ARRIÈRE)** | **935 mm (36,8")** |
| **HAUTEUR DU SIÈGE** | **855 mm (33,7")** |
| **POIDS HUMIDE** | **295 kg (650 lb)** |
| **CAPACITÉ DE CARBURANT** | **16,8 L (3,7 gal imp.)** |
| **CAPACITÉ DU RACK (AVANT)** | **40 kg (88 livres)** |
| **CAPACITÉ DU RACK (ARRIÈRE)** | **80 kg (176 livres)** |
| **CAPACITÉ DE REMORQUAGE** | **600 kg (1322 livres)** |

Véhicules similaires