Yamaha WOLVERINE RMAX 2 1000 R-SPEC 2024

20 999 $
1254 km

Spécifications

  • Condition: Occasion
  • Manufacturier: Yamaha
  • Modèle: WOLVERINE RMAX 2 1000 R-SPEC
  • Année: 2024
  • Kilométrage: 1254 km
  • Type: Côte-à-côte
  • Catégorie: Côte-à-côte
  • # inventaire: 24406B
  • NIV: -
  • Moteur: 999 CC
  • Type de carburant: Essence
  • Motricité: 4x4
  • Transmission: Automatique

Description

**SPÉCIFICATION COMPLÈTE**


**MOTEUR**

 


| | |
| --- | --- |
| **MOTEUR** | **999 cm3 refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes** |
| **ALÉSAGE ET COURSE** | **93,0 mm × 73,5 mm** |
| **RATIO DE COMPRESSION** | **11.2:1** |
| **LIVRAISON DE CARBURANT** | **Injection de carburant Yamaha (YFI)** |
| **ALLUMAGE** | **TCI : allumage contrôlé par transistor** |
| **DÉPART** | **Électrique** |
| **LUBRIFICATION** | **Carter sec** |
| **TRANSMISSION** | **Courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur sur toutes les roues ; L, H, N, R** |
| **TRANSMISSION FINALE** | **Différentiel verrouillable à 3 voies sur commande ; 2RM, 4RM, blocage complet du différentiel 4RM** |


**CHÂSSIS**

 


| | |
| --- | --- |
| **SUSPENSION (AVANT)** | **Double triangle indépendant avec barre anti-roulis, amortisseurs ferroutage FOX QS3 ; Déplacement de 14,2 pouces** |
| **SUSPENSION (ARRIÈRE)** | **Double triangulation indépendante, amortisseurs ferroutage FOX QS3 ; Déplacement de 16,9 pouces** |
| **FREINS (AVANT)** | **Frein à disque hydraulique** |
| **FREINS (ARRIÈRE)** | **Frein à disque hydraulique** |
| **PNEUS (AVANT)** | **30x10.00R-14 GBC Dirt Commander 2™** |
| **PNEUS (ARRIÈRE)** | **30x10.00R-14 GBC Dirt Commander 2™** |


**DONNÉES CRITIQUES**

 


| | |
| --- | --- |
| **LONGUEUR** | **3 030 mm (119,3")** |
| **LARGEUR** | **1678 mm (66,1")** |
| **HAUTEUR** | **1976 mm (77,8")** |
| **LARGEUR DE POSITION** | **1 625 mm (64")** |
| **GARDE AU SOL** | **340 mm (13,8")** |
| **CAPACITÉ DE CARBURANT** | **35 L (9,2 gallons)** |
| **POIDS HUMIDE** | **837 kg (1 845,3 livres)** |
| **CAPACITÉ DES LITS** | **272 kg (600 livres)** |
| **CAPACITÉ DE REMORQUAGE** | **907 kg (2 000 livres)** |

Véhicules similaires