Yamaha XSR700 2025
Spécifications
- Condition: Neuf
- Manufacturier: Yamaha
- Modèle: XSR700
- Sous-modèle: RABAIS DE 1,700$ CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT
- Année: 2025
- Type: Motocyclette
- Catégorie: Rue
- # inventaire: 35528078
- NIV: -
- Couleur: Blanc
- Moteur: 686 CC
- Type de carburant: Essence
- Motricité: 4x4
- Transmission: Automatique
Description
**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**
* **Éclairage LED de la famille XSR**
* **Groupe motopropulseur bicylindre en ligne, 689 cm3, DACT, 4 soupapes/cylindres, refroidissement liquide**
* **Cylindre décalé plaqué céramique composite avec pistons forgés légers**
* **Conception de vilebrequin CP2 avec bielles "fracture split" de haute technologie**
* **Transmission compacte à 6 vitesses avec 6ème vitesse overdrive**
* **Guidon conique**
* **Faible hauteur de siège de 835 mm (32,9")**
**SPÉCIFICATION COMPLÈTE**
**MOTEUR**
| | |
| --- | --- |
| **MOTEUR** | **Refroidi par liquide, DACT, 8 soupapes (4 soupapes/cylindre), bicylindre en ligne** |
| **DÉPLACEMENT** | **689cc** |
| **ALÉSAGE ET COURSE** | **80 x 68,6 mm** |
| **RATIO DE COMPRESSION** | **11,5:1** |
| **COUPLE MAXIMAL** | **6,9 kg-m (50 pi-lb) à 6 500 tr/min** |
| **LIVRAISON DE CARBURANT** | **Corps de papillon Mikuni 38 mm à double alésage FI** |
| **CONSOMMATION DE CARBURANT ESTIMÉE±** | **24,5 kpl / 69,2 mpg (imp.)** |
| **LUBRIFICATION** | **Carter humide** |
| **ALLUMAGE / DÉMARRAGE** | **TCI / Électrique** |
| **TRANSMISSION** | **6 vitesses** |
| **TRANSMISSION FINALE** | **Chaîne à joint torique** |
**CHÂSSIS**
| | |
| --- | --- |
| **SUSPENSION (AVANT)** | **Fourche de 41 mm / débattement de roue de 130 mm (5,1")** |
| **SUSPENSION (ARRIÈRE)** | **Maillon réglable Monocross / Débattement de roue 130 mm (5,1")** |
| **FREINS (AVANT)** | **Double disque de 282 mm / étriers 4 pistons / équipé ABS** |
| **FREINS (ARRIÈRE)** | **Disque de 245 mm / étrier simple piston / équipé ABS** |
| **PNEUS (AVANT)** | **120/70ZR17** |
| **PNEUS (ARRIÈRE)** | **180/55ZR17** |
**DONNÉES CRITIQUES**
| | |
| --- | --- |
| **LONGUEUR** | **2 075 mm (81,7")** |
| **LARGEUR** | **820 mm (32,3")** |
| **HAUTEUR** | **1 130 mm (44,5")** |
| **EMPATTEMENT** | **1 405 mm (55,3")** |
| **RÂTEAU / SENTIER** | **25° / 90mm** |
| < |













