Yamaha WR125R 2026

6 349 $

Spécifications

  • Condition: Neuf
  • Manufacturier: Yamaha
  • Modèle: WR125R
  • Sous-modèle: Pour votre prochaine aventure hors route !!
  • Année: 2026
  • Type: Motocyclette
  • Catégorie: Rue
  • # inventaire: 38040887
  • NIV: -
  • Couleur: Noir
  • Moteur: 125 CC
  • Type de carburant: Essence
  • Transmission: Manuelle

Description

**[Caractéristiques clés](https://www.yamaha-motor.ca/fr/route/motocyclettes/sport-double-usage/wr125r-2026/2026-WR125RT#keyFeatures)**


* **Véritables caractéristiques sport double usage**
* **Moteur de 125 cm3 plein de couple avec commande des soupapes variable**
* **Écran ACL multifonction**
* **Freins à disque avec ABS à l’avant**
* **Excellente consommation d’essence**
* **Position de conduite très flexible**
* **Pneus adaptés à tous les terrains**
* **Entretien réduit, même hors route**
* **Un châssis taillé pour l’aventure**
* **Un design moderne qui respecte la tradition**


**Spécifications complètes**


**Moteur**

 


| | |
| --- | --- |
| **Moteur** | **Moteur monocylindre 4 temps SOHC de 125 cm3, refroidi par liquide ; 4 soupapes** |
| **Cylindrée** | **125 cm³** |
| **Alésage et course** | **52.0mm x 58.7 mm** |
| **Rapport volumétrique** | **11,2 : 1** |
| **Alimentation** | **Injection de carburant** |
| **Consommation d'essence estimée±** | **2,5 L/100 km** |
| **Lubrification** | **carter humide** |
| **Allumage / Démarrage** | **TCI / électrique** |
| **Boîte de vitesses** | **Boîte de vitesses à 6 rapports à prise constante** |
| **Entraînement final** | **Chaîne** |


**Partie cycle**

 


| | |
| --- | --- |
| **Suspension avant** | **fourche de 41 mm / débattement de 216 mm** |
| **Suspension arrière** | **Monocross à tringle réglable / débattement de 185 mm** |
| **Freins avant** | **disque de 267 mm / étrier à 2 pistons / ABS** |
| **Freins arrière** | **disque de 220 mm / étrier à piston unique** |
| **Pneu avant** | **90/90 x 21** |
| **Pneu arrière** | **110/80-18** |


**Données diverses**

 


| | |
| --- | --- |
| **Longueur** | **2 159 mm** |
| **Largeur** | **841 mm** |
| **Hauteur** | **1 194 mm** |
| **Empattement** | **1 430 mm** |
| **Garde au sol** | **239 mm** |
| **Hauteur de selle** | **874 mm** |
| **Contenance d'essence** | **7,95 litres** |
| **Masse tous pleins faits** | **138 kg (304 lb)** |

Véhicules similaires