Yamaha TÉNÉRÉ 700 WORLD RAID 2025
Spécifications
- Condition: Neuf
- Manufacturier: Yamaha
- Modèle: TÉNÉRÉ 700 WORLD RAID
- Année: 2025
- Type: Motocyclette
- Catégorie: Rue
- # inventaire: 37725064
- NIV: -
- Couleur: Noir
- Moteur: 689 CC
- Type de carburant: Essence
- Transmission: Manuelle
Description
[**Caractéristiques clés**](https://www.yamaha-motor.ca/fr/route/motocyclettes/aventure/tenere-700-world-raid-2026/2026-XTZ7WRT#keyFeatures)
* **Bloc de commutateurs intuitifs**
* **Réservoirs d’essence doubles de grande capacité**
* **Centrale à inertie à six axes pour une maîtrise optimale**
* **Commande d’antipatinage sensible à l’angle d’inclinaison, contrôle du glissement latéral et ABS/contrôle du freinage**
* **Fourche KYB haut de gamme entièrement réglable de 46 mm**
* **Suspension arrière KYB haut de gamme**
* **Commande électronique des gaz YCC-T et modes de conduite**
* **Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse**
* **Confort et protection pour le pilote sur les longues distances**
* **Amortisseur de direction réglable**
* **Écran TFT couleur de 6,3 po avec connectivité et navigation**
**SPÉCIFICATION COMPLÈTE**
**Moteur**
| | |
| --- | --- |
| **Moteur** | **2 cyl. en ligne, CP2, DACT, refr. par liquide** |
| **Cylindrée** | **689 cc** |
| **Alésage et course** | **80 x 68.6 mm** |
| **Rapport volumétrique** | **11.5:1** |
| **Alimentation** | **injection électronique d'essence** |
| **Boîte de vitesses** | **6 rapports** |
| **Entraînement final** | **chaîne à galets** |
**Partie cycle**
| | |
| --- | --- |
| **Suspension avant** | **fourche inversée de 46 mm entièrement réglable / débattement de 230 mm** |
| **Suspension arrière** | **Un seul amorto, précontrainte réglable (via le régleur à distance), compression et amortissement de la force de détente; débattement de roue de 220 mm** |
| **Freins avant** | **deux disques de 282 mm / ABS sélectionnable** |
| **Freins arrière** | **disque de 245 mm / ABS sélectionnable** |
| **Pneu avant** | **90/90R21 pneu d'aventure** |
| **Pneu arrière** | **150/70R18 pneu d'aventure** |
**Données diverses**
| | |
| --- | --- |
| **Longueur** | **2 370 mm** |
| **Largeur** | **935 mm** |
| **Hauteur** | **1 495 mm** |
| **Empattement** | **1 595 mm** |
| **Angle de chasse / chasse** | **27°/105 mm** |
| **Garde au sol** | **240 mm** |
| **Hauteur de selle** | **890 mm** |
| **Contenance d'essence** | **23 l** |
| **Masse tous pleins faits** | **220 kg** |
| **Couleur(s)** | **Rouge vif / Blanc****Noir nuit** |



















