Yamaha TÉNÉRÉ 700 2025

14 999 $

Spécifications

  • Condition: Neuf
  • Manufacturier: Yamaha
  • Modèle: TÉNÉRÉ 700
  • Sous-modèle: RABAIS DE 1,800$ CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT
  • Année: 2025
  • Type: Motocyclette
  • Catégorie: Rue
  • # inventaire: 32553396
  • NIV: -
  • Couleur: Gris
  • Moteur: 689 CC
  • Type de carburant: Essence
  • Transmission: Manuelle

Description

**SPÉCIFICATION COMPLÈTE**


**MOTEUR**

 


| | |
| --- | --- |
| **MOTEUR** | **Jumeau en ligne DACT CP2, refroidi par liquide** |
| **DÉPLACEMENT** | **689 cm3** |
| **ALÉSAGE ET COURSE** | **80 x 68,6 mm** |
| **RATIO DE COMPRESSION** | **11,5:1** |
| **LIVRAISON DE CARBURANT** | **Injection de carburant** |
| **TRANSMISSION** | **Embrayage multidisque humide à 6 vitesses** |
| **TRANSMISSION FINALE** | **Chaîne** |


**CHÂSSIS**

 


| | |
| --- | --- |
| **SUSPENSION (AVANT)** | **Fourche inversée de 43 mm, entièrement réglable ; Déplacement de 210 mm (8,3 po)** |
| **SUSPENSION (ARRIÈRE)** | **Amortisseur unique, précharge réglable (avec réglage à distance), amortissement de compression et de rebond ; Déplacement de 200 mm (7,9 po)** |
| **FREINS (AVANT)** | **Deux disques hydrauliques de 282 mm ; ABS sélectionnable** |
| **FREINS (ARRIÈRE)** | **Disque hydraulique de 245 mm ; ABS sélectionnable** |
| **PNEUS (AVANT)** | **Pneu aventure 90/90R21** |
| **PNEUS (ARRIÈRE)** | **Pneu aventure 150/70R18** |


**DONNÉES CRITIQUES**

 


| | |
| --- | --- |
| **LONGUEUR** | **2 370 millimètres** |
| **LARGEUR** | **905 millimètres** |
| **HAUTEUR** | **1 455 millimètres** |
| **EMPATTEMENT** | **1 595 millimètres** |
| **RÂTEAU / SENTIER** | **27 degrés/105 mm** |
| **GARDE AU SOL** | **240 millimètres** |
| **HAUTEUR DU SIÈGE** | **875 millimètres** |
| **CAPACITÉ DE CARBURANT** | **16L** |
| **POIDS MOUILLÉ** | **204kg** |

Véhicules similaires