Yamaha KODIAK 450 EPS XT-R 2026

12 174 $

Spécifications

  • Condition: Neuf
  • Manufacturier: Yamaha
  • Modèle: KODIAK 450 EPS XT-R
  • Sous-modèle: DIRECTION ASSISTÉE
  • Année: 2026
  • Type: Côte-à-côte
  • Catégorie: Côte-à-côte
  • # inventaire: 24466
  • NIV: -
  • Moteur: 421 CC
  • Type de carburant: Essence
  • Motricité: 4x4
  • Transmission: CVT

Description

**SPÉCIFICATIONS COMPLÈTES**


**Moteur**

 


| | |
| --- | --- |
| **Moteur** | **Refroidissement liquide, SOHC 4 temps, 2 soupapes** |
| **Déplacement** | **421 cc** |
| **Alésage et course** | **84,5 mm x 75 mm** |
| **Taux de compression** | **10:1** |
| **Livraison de carburant** | **Injection de carburant Yamaha (YFI), 34 mm** |
| **Allumage** | **TCI** |
| **Départ** | **Électrique** |
| **Lubrification** | **puisard humide** |
| **Transmission** | **Courroie trapézoïdale Ultramatic avec frein moteur sur les quatre roues ; H, L, N, R, P** |
| **Dernière transmission** | **Différentiel autobloquant à 3 voies OnCommand ; 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 roues motrices bloquées** |


**Châssis**

 


| | |
| --- | --- |
| **Suspension (avant)** | **Suspension à double triangulation indépendante / Débattement de roue de 171 mm (6,7")** |
| **Suspension (arrière)** | **Suspension à double triangulation indépendante / Débattement de roue de 189 mm (7,4")** |
| **Freins (avant)** | **Double disque hydraulique** |
| **Freins (arrière)** | **Freins multidisques à bain d'huile** |
| **Pneus (avant)** | **AT25 x 8-12** |
| **Pneus (arrière)** | **AT25 x 10-12** |


**Données critiques**

 


| | |
| --- | --- |
| **Longueur** | **2035 mm (80,1")** |
| **Largeur** | **1180 mm (46,5")** |
| **Hauteur** | **1160 mm (45,7")** |
| **Empattement** | **1240 mm (48,8")** |
| **Garde au sol maximale** | **245 mm (9,6")** |
| **Rayon de braquage** | **3,2 m (126")** |
| **Bande de roulement (avant)** | **930 mm (36,6")** |
| **Bande de roulement (arrière)** | **935 mm (36,8")** |
| **Hauteur du siège** | **855 mm (33,7")** |
| **Poids humide** | **295 kg (650,4 lb)** |
| **Capacité du réservoir de carburant** | **14 L** |
| **Capacité du rack (avant)** | **40 kg (88 lb)** |
| **Capacité du rack (arrière)** | **80 kg (176 lb)** |
| **Capacité de remorquage** | **600 kg (1 322 lb)** |

Véhicules similaires