2026 Yamaha Grizzly EPS XT-R

$ 16,374

Specifications

  • Condition: New
  • Manufacturer: Yamaha
  • Model: Grizzly EPS XT-R
  • Year: 2026
  • Type: Side-by-Side
  • Category: Side-by-side
  • Stock #: 24470
  • VIN: -
  • Engine: 686 CC
  • Fuel Type: Gasoline
  • Drivetrain: 4x4
  • Transmission: CVT

Description

**SPÉCIFICATIONS COMPLÈTES**


**Moteur**

 


| | |
| --- | --- |
| **Moteur** | **Moteur 4 temps à refroidissement liquide et simple arbre à cames en tête (SOHC)** |
| **Déplacement** | **686 cm3** |
| **Alésage et course** | **102 mm x 84 mm** |
| **Taux de compression** | **10 : 1** |
| **Livraison de carburant** | **Injection de carburant Yamaha (YFI), 44 mm** |
| **Allumage** | **TCI** |
| **Départ** | **Électrique** |
| **Lubrification** | **puisard humide** |
| **Transmission** | **Courroie trapézoïdale Ultramatic avec frein moteur sur les quatre roues ; H, L, N, R, P** |
| **Dernière transmission** | **Différentiel autobloquant à 3 voies On-Command ; 2RM, 4RM, 4RM bloqué ; arbre** |


**Châssis**

 


| | |
| --- | --- |
| **Suspension (avant)** | **Suspension à double triangulation indépendante ; réglage de la précharge sur 5 positions / débattement de roue de 193 mm (7,6")** |
| **Suspension (arrière)** | **Suspension à double triangulation indépendante réglable avec barre antiroulis ; réglage de la précharge sur 5 positions / débattement de roue de 232 mm (9,1")** |
| **Freins (avant)** | **Double disque hydraulique** |
| **Freins (arrière)** | **Double disque hydraulique** |
| **Pneus (avant)** | **Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14** |
| **Pneus (arrière)** | **Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10** |


**Données critiques**

 


| | |
| --- | --- |
| **Longueur** | **2070 mm (81,5")** |
| **Largeur** | **1250 mm (49,2")** |
| **Hauteur** | **1270 mm (50")** |
| **Empattement** | **1250 mm (49,2")** |
| **Garde au sol maximale** | **300 mm (11,8")** |
| **Rayon de braquage** | **3708 mm (146")** |
| **Bande de roulement (avant)** | **1000 mm (39,4")** |
| **Bande de roulement (arrière)** | **975 mm (38,4")** |
| **Hauteur du siège** | **917 mm (36,1")** |
| **Poids humide** | **342 kg (754 lb)** |
| **Capacité du réservoir de carburant** | **18 L** |
| **Capacité du rack (avant)** | **50 kg (110 lb)** |
| **Capacité du rack (arrière)** | **90 kg (198 lb)** |
| **Capacité de remorquage** | **600 kg (1 322 lb)** |

Similar Vehicles