2025 Yamaha GÉNÉRATRICE À INVERSEUR
Specifications
- Condition: New
- Manufacturer: Yamaha
- Model: GÉNÉRATRICE À INVERSEUR
- Submodel: EF2000IST
- Year: 2025
- Type: Power Equipment
- Category: Generators
- Stock #: 7403924
- VIN: -
- Color: Blue
- Engine: YAMAHA MZ80; 4 TEMPS, 79 CC
- Fuel Type: Gasoline
Description
**GÉNÉRATRICE**
| | |
| --- | --- |
| **TYPE** | **à inverseur, sans balai** |
| **DÉBIT C.A. MAXIMAL / INTENSITÉ MAXIMALE** | **2 000 W / 16,7 A à 120 V** |
| **DÉBIT C.A. NOMINAL / INTENSITÉ NOMINALE - USAGE CONTINU** | **1 600 W / 13,3 A à 120 V** |
| **DÉBIT C.A. NOMINAL / INTENSITÉ NOMINALE - USAGE CONTINU – UNITÉS JUMELÉES** | **3 000 W / 25 A à 120 V** |
| **TENSION C.A. / FRÉQUENCE** | **120 V / 60 Hz** |
| **RÉGULATEUR DE TENSION** | **à inverseur (modulation d'impulsions en durée)** |
| **FLOATING** | **Neutre flottant** |
| **DÉBIT C.C.** | **12 V / 6,5 A** |
**MOTEUR**
| | |
| --- | --- |
| **MODÈLE** | **Yamaha MZ80; monocyl. 4-T, 79 cm³, 2 soup., SET, refr. par air (ventilateur)** |
| **DÉMARRAGE** | **manuel, lanceur à rappel** |
| **ALLUMAGE** | **commandé par transistor (TCI)** |
| **ESSENCE RECOMMANDÉE** | **ordinaire (IOC 87)** |
| **CONTENANCE D’ HUILE** | **0,42 L** |
**DONNÉES DIVERSES**
| | |
| --- | --- |
| **DIMENSIONS (L X L X H)** | **490 x 280 x 455 mm** |
| **MASSE À SEC** | **21 kg (46 lb)** |
| **CONTENANCE D’ESSENCE** | **4,2 L** |
| **AUTONOMIE À ¼ CHARGE** | **10,5 heures**** |
| **AUTONOMIE À PLEINE CHARGE** | **4,2 heures**** |
| **INTENSITÉ DU BRUIT À 7 M** | **51,5 ~ 61 dB**** |
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
| | |
| --- | --- |
| **DISJONCTEUR THERMIQUE SANS FUSIBLE** | **de série** |
| **VOYANT DE LA SORTIE C.A.** | **de série** |
| **VOYANTS DE SURCHARGE ET DE BAS NIVEAU D'HUILE** | **de série** |
| **RETOUR AUTOMATIQUE AU RALENTI / SMART THROTTLE** | **de série** |
| **INDICATEUR DE BAS NIVEAU D'HUILE** | **de série** |
| **INDICATEUR DU NIVEAU D’ESSENCE** | **de série** |
| **STRUCTURE SILENCIEUSE (BOÎTIER FERMÉ)** | **de série** |
| **PARE-ÉTINCELLES** | **de série** |
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
| | |
| --- | --- |
| **DISJONCTEUR THERMIQUE SANS FUSIBLE** | **de série** |
| **VOYANT DE LA SORTIE C.A.** | **de série** |
| **VOYANTS DE SURCHARGE ET DE BAS NIVEAU D'HUILE** | **de série** |
| **RETOUR AUTOMATIQUE AU RALENTI / SMART THROTTLE** | **de série** |
| **INDICATEUR DE BAS NIVEAU D'HUILE** | **de série** |
| **INDICATEUR DU NIVEAU D’ESSENCE** | **de série** |
| **STRUCTURE SILENCIEUSE (BOÎTIER FERMÉ)** | **de série** |
| **PARE-ÉTINCELLES** | **de série** |
**ACCESSOIRES**
| | |
| --- | --- |
| **CÂBLE DE CHARGE C.C.** | **de série** |






