2025 Yamaha YZ450F
Specifications
- Condition: New
- Manufacturer: Yamaha
- Model: YZ450F
- Submodel: ÉDITION MONSTER ENERGY !! RABAIS DE 2,500$ !!!
- Year: 2025
- Type: Motorcycle
- Category: Street
- Stock #: 24304
- VIN: -
- Engine: 450 CC, 4 TEMPS
- Fuel Type: Gasoline
Description
**Spécifications complètes**
**Moteur**
| | |
| --- | --- |
| **Moteur** | **Refroidissement liquide, double arbre à cames en tête (DACT), 4 soupapes (titane), monocylindre** |
| **Déplacement** | **450 cm3** |
| **Alésage et course** | **97,0 x 60,8 mm** |
| **Taux de compression** | **13.0:1** |
| **Livraison de carburant** | **Corps de papillon Mikuni 44 mm, injection électronique** |
| **Lubrification** | **puisard humide** |
| **Allumage / Démarrage** | **TCI / Électrique** |
| **Transmission** | **Engrenage constant, 5 vitesses** |
| **Dernière transmission** | **Chaîne** |
**Châssis**
| | |
| --- | --- |
| **Suspension (avant)** | **Fourche inversée de 48 mm entièrement réglable / Débattement de roue de 310 mm (12,2 pouces)** |
| **Suspension (arrière)** | **Suspension à biellettes entièrement réglable / Débattement de roue de 317 mm (12,4 po)** |
| **Freins (avant)** | **270 mm, disque flottant / étrier à double piston** |
| **Freins (arrière)** | **240 mm, disque / étrier à simple piston** |
| **Pneus (avant)** | **Pneu Dunlop® Geomax MX33F 80/100-21** |
| **Pneus (arrière)** | **Pneu Dunlop® Geomax MX33 120/80-19** |
**Données critiques**
| | |
| --- | --- |
| **Longueur** | **2 180 mm (85,8 po)** |
| **Largeur** | **830 mm (32,7 po)** |
| **Hauteur** | **1 275 mm (50,2 po)** |
| **Empattement** | **1 480 mm (58,3 po)** |
| **Garde au sol** | **350 mm (13,8 po)** |
| **Hauteur du siège** | **825 mm (32,5 po)** |
| **Capacité du réservoir de carburant** | **6,2 litres** |
| **Poids humide** | **109 kg (240 lb)** |
| **Couleurs)****Monster Energy Yamaha Racing** |





