2023 Other ECOLO CYCLE
Specifications
- Condition: New
- Manufacturer: Other
- Model: ECOLO CYCLE
- Submodel: ET4 COMPACT
- Year: 2023
- Type: Electric Three and Four-Wheeler Scooter
- Category: Electric Three and Four-Wheeler Scooter
- Stock #: ET4 COMPACT
- VIN: -
Description
[](https://maniacbranche.ca/wp-content/uploads/2021/03/RevenuQuebec-Loi-taxe-mobilite.pdf)
Quadriporteur à traction arrière et à frein électro-magnétique très performant.
#### Électrique
| | |
| --- | --- |
| Moteur | 48V 600W |
| Traction | Arrière avec différentiel connecté aux roues arrières |
| Batterie | 4 batteries AGM scellées 20AMP ≤300 cycles |
| Chargeur | 48V |
| Temps de charge | 4-8 heures |
| Autonomie | Jusqu’à 50 km |
| Phares | Lumière DEL arrière |
#### Dimension et poids
| | |
| --- | --- |
| Charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Poids net | 90 kg incluant la batterie |
| Dimensions | 1480mm x 680mm x 1200mm |
#### Information complémentaires
| | |
| --- | --- |
| Vitesse maximale | 20 km/h |
| Poignée d’accélération | 3 niveaux |
| Capacité d’ascension | 25? |
| Rayon de rotation | 1200mm |
| Suspension | Avant/arrière |
| Tableau de bord | Digital |
| Frein | Frein électro-magnétique performant |
| Taille des pneus | Pneus 60/65 x 8″ avant | 120/50 x 9″ arrière |
| Klaxon | Oui |
| Essuie-glace | Oui |
| Rangement | Coffret arrière et espace de rangement sous le siège verrouillables |
| Système d’alarme | Oui |
| Démarreur à distance | Oui |
| Siège et dossier ajustables | Oui |
| Appuie-bras | Oui |
| Marche avant/arrière | Bouton sélecteur |
| Coupe circuit avec levier de frein | Oui |
| Connexion | Lecteur MP3 | Radio FM |
| Poignée de transport | Oui |
| Distance de freinage | 3 m |







