2026 Yamaha Grizzly 700 EPS
Specifications
- Condition: New
- Manufacturer: Yamaha
- Model: Grizzly 700 EPS
- Submodel: CAMOUFLAGE
- Year: 2026
- Type: ATV
- Category: ATV (Quad)
- Stock #: 30980622
- VIN: -
- Engine: 686 CC
- Fuel Type: Gasoline
- Drivetrain: 4x4
- Transmission: Automatic
Description
**SPÉCIFICATION COMPLÈTE**
**MOTEUR**
| | |
| --- | --- |
| **MOTEUR** | **Refroidi par liquide, SACT 4 temps** |
| **DÉPLACEMENT** | **686cc** |
| **ALÉSAGE ET COURSE** | **102 mm x 84 mm** |
| **RATIO DE COMPRESSION** | **10 : 1** |
| **LIVRAISON DE CARBURANT** | **Injection de carburant Yamaha (YFI), 44 mm** |
| **ALLUMAGE** | **TCI** |
| **DÉPART** | **Électrique** |
| **LUBRIFICATION** | **Puisard humide** |
| **TRANSMISSION** | **Courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur sur toutes les roues; H, L, N, R, P** |
| **TRANSMISSION FINALE** | **Différentiel de verrouillage à 3 voies On-Command ; 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 roues motrices verrouillées ; arbre** |
**CHÂSSIS**
| | |
| --- | --- |
| **SUSPENSION (AVANT)** | **Double triangulation indépendante; Réglage de la précharge à 5 positions / 193 mm (7,6") de débattement des roues** |
| **SUSPENSION (ARRIÈRE)** | **Double triangulation indépendante réglable avec barre anti-roulis; Réglage de la précharge à 5 positions / 232 mm (9,1") de débattement des roues** |
| **FREINS (AVANT)** | **Double disque hydraulique** |
| **FREINS (ARRIÈRE)** | **Double disque hydraulique** |
| **PNEUS (AVANT)** | **Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14** |
| **PNEUS (ARRIÈRE)** | **Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14** |
**DONNÉES CRITIQUES**
| | |
| --- | --- |
| **LONGUEUR** | **2070mm (81.5")** |
| **LARGEUR** | **1250mm (49.2")** |
| **HAUTEUR** | **1270mm (50")** |
| **EMPATTEMENT** | **1250mm (49.2")** |
| **GARDE AU SOL MAXIMALE** | **300mm (11.8")** |
| **RAYON DE VIRAGE** | **3708mm (146")** |
| **BANDE DE ROULEMENT (AVANT)** | **1000 mm (39,4")** |
| **BANDE DE ROULEMENT (ARRIÈRE)** | **975 mm (38,4")** |
| **HAUTEUR DU SIÈGE** | **917 mm (36,1")** |
| **POIDS HUMIDE** | **342 kg (754 lb)** |
| **CAPACITÉ DE CARBURANT** | **18L** |
| **CAPACITÉ DU RACK (AVANT)** | **50 kg (110 lb)** |
| **CAPACITÉ DU RACK (ARRIÈRE)** | **90 kg (198 livres)** |
| **CAPACITÉ DE REMORQUAGE** | **600 kg (1322 livres)** |
| **COULEURS)** | **Argent métallisé** |
| **GARANTIE** | **Un an (kilométrage illimité) / Garantie de 10 ans sur la ceinture** |














